| Model | EGK12 |
| LXWX高H | 1650 X 1130 X 1205 |
| FRONT TRACK | 1000mm |
| REAR TRACK | 755mm |
| WHEEL BASE | 1250mm |
| SEAT HEIGHT | 830mm |
| MININUM GROUND CLEARANCE | 120mm |
| MININUM TURNING RADIUS | 6350±650mm |
| NET WEIGHT | |
| MAD LOADING | 150kg |
| ENGINE TYPE | / |
| FRONT SUSPENTION LENGTH | L=205mm |
| REAR SUSPENTION LENGTH | L=240mm |
| FUEL TANK CAPACITY | / |
| MAX SPEED | 35-40km/h |
| BATTERY | / |
| DISPLACEMENT | 48v/60v |
| BORExSTORKE | / |
| MAX POWER/RPM | 500w/1200w |
| Maximum TORQUE/RPM | 1.7N.m2800rpm/3.8N.m 3000-3300rpm |
| COMPRESSION | / |
| START | / |
| IGNITION | / |
| GEAR BOX | / |
| DRIVE | shaft |
| BRAKE | rear brake |
| SUSPENTION | front and rear brake with hydralic |
| WHEEL | 6inch%7inch |
| TIRE SIZE | F145/70 - 6 R16 x 8.00 - 7 |
| Packing Size | 1615x965x500 |
| G.W/N.W | 127 |
| 40HQ quanity | 70PCS |
Inquire










